Sales lists, reports and board
The sales area's lists, printed reports and board tiles, with the criteria each asks for. They all open and behave the same way: see Lists, boards and reports.
Lists
Lists open from the menu and show rows you can sort, group and export.
| List | Menu | Criteria |
|---|---|---|
| Sales Order | Orders | Sales Order, Posting Date, Currency, Customer, Sales Organization, Sales Taker, Sales Responsible, Distribution Channel, Sales Group |
| Sales Order Lines | Orders | Posting Date, Customer, Customer Category, Customer Group, Currency, Sales Order, Sales Organization, Sales Group, Sales Responsible, Sales Taker, Sales Region, Sales Area, Sales Territory, Item Group, Item Posting, Sales No, Name |
| Open Sales Orders | Orders | As Sales Order Lines, without the item criteria |
| Open Sales Order Lines | Orders | As Sales Order Lines |
| Sales Order Status | Orders | Sales Order, Posting Date, Currency, Customer, Sales Organization, Sales Taker, Sales Responsible, Distribution Channel, Block |
| Sales Order Status Lines | Orders | As Sales Order Status, with Sales Group, Sales, Sales No and Platform |
| Sales Register | Orders | Customer, Customer Group, Item Group, Sales No, Item Category, Sales Taker, Sales Responsible, Sales Region, Sales Territory, Posting Date, Manufacture, Part Number, Special Indicator, Site, Return Reason |
| Top 100 Customers | Orders | Posting Date |
| Supply Sales Register Local | Orders | Customer, Item No, Posting Date |
| Sales Order Jounral | Orders | Sales Order, Posting Date, Currency, Customer, Sales Organization, Sales Taker, Sales Responsible, Distribution Channel. The Sales Order Journal documents |
| Sale Order Tracking | Orders | Posting Date (required), Sales Order, Item No. The stages from Sales Order Tracking |
| OutBound Shipment | Orders | Shipment, Shipment Date, Sales Order |
| Open Sales Quotations | Orders | Sales Quotation, Posting Date, Customer, Sales Organization, Sales Taker, Sales Responsible, Distribution Channel, Manufacture |
| Sales Quotation | Quotation | Sales Quotation, Posting Date |
| Sales Quotation Lines | Quotation | Sales Quotation, Posting Date, Sales, Sales No |
| Open Sales Quotation Lines | Quotation | Sales Quotation, Posting Date, Currency, Customer, Sales Organization, Sales Taker, Sales Responsible, Sales No |
| Sales Summary | Marketing | Date From and Date To (required), Customer, Customer Group, Item Group, Item Category, Sales Taker, Sales Responsible, Sales Region, Sales Territory, Manufacture, Part Number, Site |
| Product Wise Export Sales | Marketing | Item Group, Item Category, Sales No, Posting Date |
| Party Wise Export Sales | Marketing | Customer, Posting Date |
| Reservation Details | Sales | Date From, Date To, Item No, Item Category, Item Posting, Item Group, Item Sub Group, Site, Warehouse |
Supply Sales Register Local_Qty is on the Orders menu but has no stored query: it opens empty.
The point-of-sale lists (POS Sales, POS Item Sales, POS Returns, POS Discounts & Overrides, POS Hourly Trend, POS Shift Summary, POS Tender Summary, Cashier Performance) are configured but on no menu, and read the point-of-sale screens that are not built yet. See Orders (point of sale).
Printed reports
| Report | Menu | Criteria |
|---|---|---|
| Sales Order | Orders | Sales Order, Posting Date, Currency, Customer, Sales Organization, Distribution Channel, Sales Group, Sales Taker, Sales Responsible |
| Sales Order - Prime Sales | Orders | As Sales Order |
| Sales Register | Orders | Customer, Customer Category, Customer Group, Currency, Sales Order, Sales Organization, Sales Group, Sales Responsible, Sales Taker, Sales Region, Sales Area, Sales Territory, Item Group, Item Posting, Sales No, Name, View On, Date From and Date To (required) |
| Open Sales Orders – By Customer / By Order Date / By Item | Orders | Posting Date, the customer and sales structure criteria, Item Group, Sales, Sales No |
| Open Sales Orders – By Delivery Date | Orders | As above, with Required Date in place of Posting Date |
| Provisional Booking Order (PBO) | Orders | Sales Order |
| Sales Order Tracking | Orders | Posting Date, Sales Order (required), Customer, Purchase Organization, Purchase Group, Item Group, Sales, Sales No |
| Sales Order Profitability Analysis | Orders | Sales Order, Posting Date |
| Proforma Invoice | Performa Invoice | As Sales Order |
| Order Sheet | Order Sheet | As Sales Order |
| Sales Quotation | Quotation | Sales Quotation, Customer, Posting Date, Required Date |
| Sales Quotation Profitability Analysis | Quotation | Sales Quotation, Posting Date |
| Outbound Shipment | Sales | Shipment, Shipment Date, Customer |
Configured but on no menu: Open Sales Orders – By Item Group, Perfoma Invoice (with a Show Summary criterion), Production Order, Custom Packing List.
The Sales board
The Sales board carries these tiles:
| Tile | Shows |
|---|---|
| Net Sales | Posted invoices less credit notes, net of tax, against the same period a year earlier |
| Gross Margin on Goods | Invoiced goods less what they cost when they left the warehouse |
| Open Sales Orders | Orders with something still to deliver, valued at the order price of what is left; and, as a list, every such order, latest first |
| Delivered on Time | Order lines whose last delivery fell in the period, delivered in full by the date asked |
| Sales by Month against Last Year | Net sales month by month, with the same months a year earlier |
| Top Customers | The ten customers who bought most in the period, and their share |
| Sales by Salesperson | Net sales by the salesperson on the invoice, or on its sales order |
| Sales by Region | Net sales by sales region |
| Items Sold, with Margin | What was sold, what it brought in and what it cost |
| Open Orders against the Date Asked | Order lines still to deliver, by how far past the date asked |
| Receivables Aging | What customers owe at the end of the period, by days past due |
| Back Orders by Item | Stock items customers wait for, against what is on hand |
| Made-to-Order Backlog | Open made-to-order lines with their production order, flagged when late |
| Orders Waiting on Production | Made-to-order lines not delivered, by where their production order stands |
Three more lists and reports were built for single clients and are not described here.